Tabloul medaliilor de la Jocurile Olimpice de la Londra, dupa trei zile de competitie, in care Romania a obtinut o clasare pe primul loc (Alin Moldoveanu, pusca aer comprimat 10 m) si doua clasari pe a doua pozitie (Alina Dumitru, judo - 48 kg, Corina Caprioriu, judo - 57 kg):
China 9 (aur) 5 (argint) 3 (bronz) 17 (total)
SUA 5 7 5 17
Franta 3 1 3 7
Coreea de Nord 3 0 1 4
Italia 2 4 2 8
Coreea de Sud 2 2 2 6
Rusia 2 0 3 5
Kazahstan 2 0 0 2
Japonia 1 4 6 11
Australia 1 2 1 4
Romania 1 2 0 3
Brazilia 1 1 1 3
Ungaria 1 1 1 3
Olanda 1 1 0 2
Ucraina 1 0 2 3
Africa de Sud 1 0 0 1
Georgia 1 0 0 1
Lituania 1 0 0 1
Columbia 0 2 0 2
Marea Britanie 0 1 2 3
Germania 0 1 0 1
Cuba 0 1 0 1
Mexic 0 1 0 1
Polonia 0 1 0 1
Taiwan 0 1 0 1
Thailanda 0 1 0 1
Azerbaidjan 0 0 1 1
Belgia 0 0 1 1
Canada 0 0 1 1
sursa Mediafax
* articol publicat inițial pe Hotnews.ro