- AFC Hermannstadt, în procedura de faliment, încearcă să folosească drepturile de creanță rezultate din transferul lui Ianis Stoica la Estrela Amadora pentru a stinge datoria către un fost acționar al clubului.
- Propunerea va fi discutată de creditorii grupării sibiene joi, 29 octombrie.
Clubul AFC Hermannstadt, aflat în procedura de faliment, are pe ordinea de zi a următoarei Adunări a Creditorilor o operațiune legată de transferul lui Ianis Stoica în Portugalia.
Ștefan Băcilă vrea banii din transferul lui Ianis Stoica
Potrivit convocării din 20 octombrie 2026, lichidatorul judiciar a anunțat că, pe 29 octombrie, creditorii vor discuta cesionarea drepturilor de creanță provenite din transferul fotbalistului în favoarea lui Ștefan Mihai Băcilă, în contul împrumuturilor acordate de acesta asociației FC Hermannstadt.
Convocarea nu precizează valoarea creanțelor care ar urma să fie cesionate și nici cât din datoria către Băcilă ar putea fi stinsă prin această operațiune.
1,15 milioane de euro, blocate după transferul în Portugalia
Ianis Stoica a fost transferat în vara anului 2025 de la Hermannstadt la Estrela Amadora. Înțelegerea prevedea o sumă de 1.150.000 de euro, plătibilă în trei tranșe:
- 300.000 de euro, cu scadența la 30 august 2025;
- 500.000 de euro, cu scadența la 30 ianuarie 2026;
- 350.000 de euro, cu scadența la 30 iulie 2026.
Clubul portughez nu și-a respectat obligațiile de plată, iar Hermannstadt a sesizat FIFA. Litigiul a devenit una dintre problemele financiare importante ale grupării sibiene, care a ajuns ulterior în procedura de faliment.
În august 2026, administratorul judiciar a invocat neîncasarea sumelor aferente transferului și situația financiară a clubului portughez în demersurile legate de falimentul AFC Hermannstadt.
FIFA: Estrela Amadora, obligată să plătească prima rată, de 285.000 de euro
În litigiul de la FIFA, Hermannstadt a obținut o decizie favorabilă privind prima tranșă din transfer, scadentă la 30 august 2025.
Deși clubul sibian a solicitat plata a 300.000 de euro, FIFA a stabilit că Estrela Amadora trebuie să achite 285.000 de euro, la care se adaugă o dobândă anuală de 5% până la plata integrală.
Diferența de 15.000 de euro reprezintă contribuția de solidaritate de 5%, inclusă în suma prevăzută de contract și destinată cluburilor la care Ianis Stoica a fost legitimat între 12 și 23 de ani.
Băcilă și firmele sale au de recuperat 1,4 milioane de euro
Ștefan Mihai Băcilă figurează în tabelul definitiv actualizat al creditorilor AFC Hermannstadt cu o creanță de 3.854.195 de lei (771.000 de euro), reprezentând 13,57% din totalul creanțelor înscrise.
Suma îl plasează printre principalii creditori ai clubului. În același tabel apar și două societăți asociate acestuia, Terra Building SRL, cu 1,25 milioane de lei (250.000 de euro), și Asterra Con SRL, cu 1,9 milioane de lei (380.000 de euro).
În total, Ștefan Băcilă și cele două firme au de recuperat 7.004.195 de lei, aproximativ 1,4 milioane de euro.
Masa credală AFC Hermannstadt: 5,6 milioane de euro
În total, masa credală aprobată de Adunarea Creditorilor, este de 28,4 milioane de lei, echivalentul a 5,6 milioane de euro.
Cel mai mare creditor este AJFP Sibiu, cu 6,17 milioane de lei (aproximativ 1,22 milioane de euro), echivalentul a 21,74% din total.
Celălalt fost acționar, Claudiu Rotar, figurează cu o creanță de 5,07 milioane de lei (1,01 milioane de euro). La aceasta se adaugă sumele datorate celor două firme asociate: Naturstore SRL, cu 2,33 milioane de lei (461.000 de euro), și Naturdiro SRL, cu 741.130 de lei (147.000 de euro).
În total, Rotar și cele două societăți au de recuperat 8.150.175 de lei (aproximativ 1,613 milioane de euro).
Pierderile mele sunt undeva la două milioane de euro. Este exclus să mai revin în fotbal. Cel mai mult m-a dezamăgit politicul. Nu că te ajută, te încurcă. Nici măcar în gând nu mai am să revin. Noi nu ne-am încasat banii din 2024-2025 pe regula 5+6. Asta e calitatea fotbalului din România, din păcate. Cei de la FRF ne-au transmis să mergem în judecată. Ce să mai? Plângi la moartea căprioarei. Claudiu Rotar
Tabelul definitiv actualizat al creanțelor FC Hermannstadt, la 16 septembrie 2026
| Nr. crt. | Denumire creditor | Categoria de creanță | Suma aprobată (lei) |
|---|---|---|---|
| 1 | Terra Building SRL (Ștefan Băcilă) | Creanță garantată | 252.042 |
| 2 | DGRFP Brașov – A.J.F.P. Sibiu | Creanță bugetară | 6.176.687 |
| 3 | Baba Alhassan | Creanță salarială | 7.403 |
| 4 | Issah Saeed | Creanță salarială | 6.169 |
| 5 | Mino Sota | Creanță salarială | 6.169 |
| 6 | Diarrassouba Ousmane Viera | Creanță salarială | 109.192 |
| 7 | Santos Pires Romario | Creanță salarială | 86.367 |
| 8 | Santos Oliveira Joalisson | Creanță salarială | 54.287 |
| 9 | Adae Bright | Creanță salarială | 49.352 |
| 10 | Popa Iulian | Creanță salarială | 29.414 |
| 11 | Adi&Nicol SRL | Creanță chirografară | 95.000 |
| 12 | Alzner Automotive GmbH | Creanță chirografară | 494.710 |
| 13 | Apollo-Central SNS SRL | Creanță chirografară | 337.937,94 |
| 14 | Asociația Sportivă Transil 2008 | Creanță chirografară | 23.846,17 |
| 15 | Asterra Con SRL (Ștefan Băcilă) | Creanță chirografară | 1.900.000 |
| 16 | Băcilă Nicoleta | Creanță chirografară | 50.000 |
| 17 | Ștefan Băcilă | Creanță chirografară | 3.854.195 |
| 18 | Cartel SRL | Creanță chirografară | 5.305 |
| 19 | Derby Sport SRL | Creanță chirografară | 55.632,02 |
| 20 | Don Mario Club SRL | Creanță chirografară | 17.373,34 |
| 21 | East Epean Supply Solution SRL | Creanță chirografară | 204.238 |
| 22 | E Imob Rent SRL | Creanță chirografară | 10.194,16 |
| 23 | Farmacia Perfect Care SRL | Creanță chirografară | 9.273,91 |
| 24 | Federația Română de Fotbal | Creanță chirografară | 408.440,60 |
| 25 | Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA | Creanță chirografară | 26.250 |
| 26 | Global Sport Management SRL | Creanță chirografară | 69.586,55 |
| 27 | Grano Pane SRL | Creanță chirografară | 8.505 |
| 28 | Incorso Consult SRL | Creanță chirografară | 611.000 |
| 29 | Klaus Distribution SRL | Creanță chirografară | 5.055,34 |
| 30 | Muller Peter Thomas | Creanță chirografară | 579.499 |
| 31 | Naturdiro SRL (Claudiu Rotar) | Creanță chirografară | 741.130 |
| 32 | Naturstore SRL (Claudiu Rotar) | Creanță chirografară | 2.330.000 |
| 33 | Nord Construct | Creanță chirografară | 485.000 |
| 34 | Claudiu Rotar | Creanță chirografară | 5.079.045 |
| 35 | Sărmășan Cătălin Viorel P.F.A. | Creanță chirografară | 67.781 |
| 36 | Wilhelm Albert | Creanță chirografară | 529.487 |
| 37 | Ante Aralica | Creanță chirografară | 86.574,25 |
| 38 | Beza Eugen | Creanță chirografară | 40.000 |
| 39 | Boiangiu Sorin | Creanță chirografară | 42.298 |
| 40 | Cristiano Pereira Figueiredo | Creanță chirografară | 237.955,51 |
| 41 | Dâlbea Răzvan Adrian | Creanță chirografară | 130.356,09 |
| 42 | Debejuh Gabriel | Creanță chirografară | 83.099,20 |
| 43 | Drazen Bagaric | Creanță chirografară | 85.337,47 |
| 44 | Goran Karanovic | Creanță chirografară | 217.672,40 |
| 45 | Isac Stelian | Creanță chirografară | 8.489 |
| 46 | Matricardi Patricio Martin | Creanță chirografară | 121.558,01 |
| 47 | Mătel Alexandru | Creanță chirografară | 169.230,40 |
| 48 | Osan Paul Vasile | Creanță chirografară | 14.841 |
| 49 | Rus Ionut Casian | Creanță chirografară | 34.630 |
| 50 | Scarlatache Manuel-Adrian | Creanță chirografară | 119.720 |
| 51 | Albes Yanez Ruben | Creanță chirografară | 91.027 |
| 52 | Mayoral Lastras David | Creanță chirografară | 127.635 |
| 53 | Fortes Moreira Fabio | Creanță chirografară | 96.073 |
| 54 | Yazalde Gomez Pinto | Creanță chirografară | 78.164,18 |
| 55 | Elbers Stanley Ronny Willem | Creanță chirografară | 88.553 |
| 56 | Asociația Club Sportiv Unirea Bascov | Creanță chirografară | 74.206 |
| 57 | Kevin Rimon Rimane | Creanță chirografară | 373.506 |
| 58 | Ciobotariu Liviu | Creanță chirografară | 99.585 |
| 59 | Belu Iordache | Creanță chirografară | 147.176 |
| 60 | Ster Adrian Cristian Marin | Creanță chirografară | 22.262 |
| 61 | Ivan Cabezudo Serrano | Creanță chirografară | 42.792 |
| 62 | Terra Building SRL | Creanță chirografară | 997.958 |
| TOTAL GENERAL | 28.406.265,54 |
FOTO. Imagini de la retrogradarea Hermannstadt, după barajul cu FC Voluntari