Franta a castigat cu 2-1 partida jucata in Albania, echipa lui Laurent Blanc pastrand avantajul de trei puncte fata de Bosnia, in clasamentul Grupei D (din care face parte si Romania). Olanda a reusit victoria serii (11-0 cu San Marino), Italia s-a chinuit in Feroe (succes cu 1-0), Germania s-a distrat cu Austria (6-2), iar Ungaria a dispus, pe propriul teren, de Suedia (2-1).
Grupa A
Azerbaijan - Belgia 1-1
Turcia - Kazakhstan 2-1
Germania - Austria 6-2
Clasament
1 Germania 8 8 0 0 28 5 24
2 Turcia 7 4 1 2 11 8 13
3 Belgia 8 3 3 2 16 11 12
4 Austria 7 2 1 4 12 16 7
5 Azerbaijan 7 1 1 5 6 19 4
6 Kazakhstan 7 1 0 6 3 17 3
Grupa B
Andorra - Armenia 0-3
Rusia - Macedonia 1-0
Irlanda - Slovacia 0-0
Clasament
1 Rusia 7 5 1 1 10 4 16
2 Irlanda 7 4 2 1 11 6 14
3 Slovacia 7 4 2 1 6 4 14
4 Armenia 7 3 2 2 13 7 11
5 Macedonia 7 1 1 5 5 9 4
6 Andorra 7 0 0 7 1 16 0
Grupa C
Feroe - Italia 0-1
Irlanda de Nord - Serbia 0-1
Slovenia - Estonia 1-2
Clasament
1 Italia 7 6 1 0 15 1 19
2 Slovenia 8 3 2 3 10 6 11
3 Serbia 7 3 2 2 9 9 11
4 Estonia 8 3 1 4 9 12 10
5 Irlanda de Nord 7 2 3 2 7 4 9
6 Feroe 9 1 1 7 5 23 4
Grupa D
Belarus - Bosnia 0-2
Luxemburg - Romania 0-2
Albania - Franta 1-2
Clasament
1 Franta 7 5 1 1 11 3 16
2 Bosnia 7 4 1 2 10 7 13
3 Belarus 8 3 3 2 6 4 12
4 Romania 7 3 2 2 10 6 11
5 Albania 7 2 2 3 5 8 8
6 Luxemburg 8 0 1 7 1 15 1
Grupa E
Finlanda - Moldova 4-1
Ungaria - Suedia 2-1
Olanda - San Marino 11-0
Clasament
1 Olanda 7 7 0 0 32 5 21
2 Suedia 7 5 0 2 21 8 15
3 Ungaria 8 5 0 3 20 14 15
4 Finlanda 7 3 0 4 15 12 9
5 Moldova 7 2 0 5 8 13 6
6 San Marino 8 0 0 8 0 44 0
Grupa F
Israel - Grecia 0-1
Georgia - Letonia 0-1
Malta - Croatia 1-3
Clasament
1 Grecia 7 5 2 0 9 3 17
2 Croatia 7 5 1 1 13 4 16
3 Israel 8 4 1 3 10 8 13
4 Georgia 8 2 3 3 5 6 9
5 Letonia 7 2 1 4 6 9 7
6 Malta 7 0 0 7 3 16 0
Grupa G
Bulgaria - Anglia 0-3
Tara Galilor - Muntenegru 2-1
Clasament
1 Anglia 6 4 2 0 14 3 14
2 Muntenegru 6 3 2 1 5 3 11
3 Elvetia 5 1 2 2 7 7 5
4 Bulgaria 6 1 2 3 2 9 5
5 Tara Galilor 5 1 0 4 3 9 3
Grupa H
Norvegia - Islanda 1-0
Cipru - Portugalia 0-4
Clasament
1 Portugalia 6 4 1 1 15 7 13
2 Norvegia 6 4 1 1 7 4 13
3 Denmarca 5 3 1 1 7 4 10
4 Cipru 5 0 2 3 5 12 2
5 Islanda 6 0 1 5 2 9 1
Grupa I
Lituania - Liechtenstein 0-0.
Clasament
1 Spania 5 5 0 0 15 5 15
2 Cehia 5 3 0 2 6 3 9
3 Lituania 6 1 2 3 3 8 5
4 Scotia 4 1 1 2 4 5 4
5 Liechtenstein 6 1 1 4 3 10 4.
* articol publicat inițial pe Hotnews.ro