Jenson Button a fost cel mai rapid in cadrul antrenamentelor libere de vineri de la Melbourne, pilotul britanic oprind cronometrul la 1:25.854. Fostul campion mondial a fost urmat de coechipierul Lewis Hamilton (1:25.986), in timp ce Fernando Alonso a incheiat ziua pe trei (1:26.001).
Timpii realizati de monoposturile MP4-26 au fost o adevarata surpriza la Melbourne, McLaren confruntandu-se cu probleme mari de fiabilitate pe parcursul testelor efectuate in aceasta iarna.
Pilotii RedBull au terminat pe pozitiile 4 (Sebastian Vettel) si 5 (Mark Webber), in timp ce Michael Schumacher (MercedesGP) si Felipe Massa (Ferrari) s-au clasat pe 6, respectiv 7.
Antrenamente libere 2, Melbourne:
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:25.854 (32 tururi)
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes +0.132 (31)
3 Fernando Alonso Ferrari +0.147 (28)
4 Sebastian Vettel RedBull +0.160 (35)
5 Mark Webber RedBull +0.429 (33)
6 Michael Schumacher Mercedes GP +0.736 (31)
7 Felipe Massa Ferrari +0.935 (34)
8 Sergio Perez Sauber-Ferrari +1.247 (39)
9 Rubens Barrichello Williams +1.426 (34)
10 Nico Rosberg Mercedes GP +1.594 (23)
11 Jaime Alguersuari Toro Rosso +1.671 (31)
12 Vitaly Petrov Renault +1.674 (29)
13 Nick Heidfeld Renault +1.682 (22)
14 Sebastien Buemi Toro Rosso +1.843 (30)
15 Kamui Kobayashi Sauber +2.241 (35)
16 Paul di Resta Force India +2.522 (33)
17 Adrian Sutil Force India +2.729 (31)
18 Pastor Maldonado Williams +3.532 (29)
19 Heikki Kovalainen Lotus-Renault +4.975 (22)
20 Jarno Trulli Lotus-Renault +5.058 (23)
21 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth +6.252 (36)
22 Timo Glock Virgin-Cosworth +6.281 (30)
23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth - fara timp (1)
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth - fara timp (0).
Antrenamentele libere cu numarul 3 vor avea loc, sambata, de la ora 5.00, in timp ce calificarile se vor desfasura de la ora 8.00. Cursa va debuta duminica, ora 9.00, Grand Prix-ul urmand sa fie in direct pe Digisport.
* articol publicat inițial pe Hotnews.ro