Anglia si Germania si-au respectat statutul de favorite si s-au impus in meciurile de sambata, din preliminariile pentru EURO 2012, in fata Tarii Galilor (2-0), respectiv a nationalei din Kazakhstan (4-0), conducand grupele din care fac parte. Georgia a oferit surpriza serii, invingand pe Croatia cu un gol in minutul 90. In grupa Romaniei, Albania s-a impus pe teren propriu in fata Belarusului, cu scorul de 1-0.
Preliminarii Euro 2012, 26 martie 2011:
Grupa A:
Germania - Kazakhstan 4-0 (Klose '3, '88, Muller '25, '43)
Clasament:
1. Germania 15 puncte (+16) - 5 meciuri
2. Belgia 7 puncte (+2) - 5m
3. Austria 7 puncte (+3) - 4m
4. Turcia 6 puncte (0) - 4m
5. Azerbaidjan 3 puncte (-7) - 3m
6. Kazakhstan 0 puncte (-14) - 5m
Grupa B:
Armenia - Rusia 0-0
Andorra - Slovacia 0-1 (Sebo '21)
Irlanda - Macedonia 2-1 (McGeady '2, Keane '21/ Trikovski '45)
Clasament:
1. Slovacia 10 puncte (+1) - 5 meciuri
2. Rusia 10 puncte (+3) - 5m
3. Irlanda 10 puncte (+3) - 5m
4. Armenia 8 puncte (+5) - 5m
5. Macedonia 4 puncte (1) - 5m
6. Andorra 0 puncte (-10) - 5m
Grupa D:
Bosnia-Hertegovina - Romania 2-1 (Ibisevic '63, Dzeko '83/ Marica '29)
Albania - Belarus 1-0 (Salihi '62)
Clasament:
1. Franta 12 puncte (+7) - 5m
2. Belarus 8 puncte (+3) - 5m
3. Albania 8 puncte (0) - 5m
4. Bosnia-Hertegovina 7 puncte (+2) - 4m
5. Romania 2 puncte (-2) - 4m
6. Luxemburg 1 punct (-8) - 5m
Grupa F:
Georgia - Croatia 1-0 (Kobiashvili '90)
Israel - Letonia 2-1 (Barda '16, Kayal '81/ Gorkss '62)
Malta - Grecia 0-1 (Torosidis '90)
Clasament:
1. Grecia 11 puncte (+3) - 5m
2. Croatia 10 puncte (+7) - 5m
3. Georgia 9 puncte (+2) - 5m
4. Israel 7 puncte (+1) - 5m
5. Letonia 4 puncte (-3) - 5m
6. Malta 0 puncte (-9) - 5m
Grupa G:
Tara Galilor - Anglia 0-2 (Lampard '7-penalty, Bent '14)
Bulgaria - Elvetia 0-0
Clasament:
1. Anglia 10 puncte (+8) - 4m
2. Muntenegru 10 puncte (+3) - 4m
3. Elvetia 4 puncte (0) - 4m
4. Bulgaria 4 puncte (-4) - 4m
5. Tara Galilor 0 puncte (-7) - 4m
Grupa H:
Cipru - Islanda 0-0
Norvegia - Danemarca 1-1 (Huseklepp '81/ Rommedahl '27)
Clasament:
1. Norvegia 10 puncte (+3) - 4m
2. Portugalia 7 puncte (+3) - 4m
3. Danemarca 7 puncte (+1) - 4m
4. Cipru 2 puncte (-3) - 4m
5. Islanda 1 punct (-4) - 4m
* articol publicat inițial pe Hotnews.ro