Jocurile Paralimpice 2012 Romania, locul 47 in clasamentul final pe medalii

Jocurile Paralimpice 2012 Romania, locul 47 in clasamentul final pe medalii

Romania a ocupat locul 47 in clasamentul final pe medalii de la Jocurile Paralimpice de la Londra, delegatia tricolora obtinand doua medalii: una de aur si una de argint (ambele cucerite de ciclistul Eduard Novak).

Londra, gazda Jocurilor Paralimpice 2012Foto: Reuters

Au fost 503 probe in total, iar pe prima pozitie a ierarhiei s-a clasat China (95 de medalii de aur, 71 de argint si 65 de bronz), informeaza Agerpress.

Clasamentul final pe medalii (aur-argint-bronz-total):

1. China 95-71-65 (231)

2. Rusia 36-38-28 (102)

3. Marea Britanie 34-43-43 (120)

4. Ucraina 32-24-28 (84)

5. Australia 32-23-30 (85)

6. SUA 31-29-38 (98)

7. Brazilia 21-14-8 (43)

8. Germania 18-26-22 (66)

9. Polonia 14-13-9 (36)

10. Olanda 10-10-19 (39)

11. Iran 10-7-7 (24)

12. Coreea de Sud 9-9-9 (27)

13. Italia 9-8-11 (28)

14. Tunisia 9-5-5 (19)

15. Cuba 9-5-2 (17)

16. Franta 8-19-18 (45)

17. Spania 8-18-16 (42)

18. Africa de Sud 8-12-9 (29)

19. Irlanda 8-3-5 (16)

20. Canada 7-15-9 (31)

21. Noua Zeelanda 6-7-4 (17)

22. Nigeria 6-5-2 (13)

23. Mexic 6-4-11 (21)

24. Japonia 5-5-6 (16)

25. Belarus 5-2-3 (10)

26. Algeria 4-6-9 (19)

27. Azerbaidjan 4-5-3 (12)

28. Egipt 4-4-7 (15)

29. Suedia 4-4-4 (12)

30. Austria 4-3-6 (13)

31. Thailanda 4-2-2- (8)

32. Finlanda 4-1-1 (6)

33. Elvetia 3-6-4 (13)

34. Hong Kong 3-3-6 (12)

35. Norvegia 3-2-3 (8)

36. Belgia 3-1-3 (7)

37. Maroc 3-0-3 (6)

38. Ungaria 2-6-6 (14)

39. Serbia 2-3-0 (5)

40. Kenya 2-2-2 (6)

41. Slovacia 2-1-3 (6)

42. Cehia 1-6-4 (11)

43. Turcia 1-5-4 (10)

44. Grecia 1-3-8 (12)

45. Israel 1-2-5 (8)

46. EAU 1-1-1 (3)

47. Letonia 1-1-0 (2)

47. Namibia 1-1-0 (2)

47. ROMANIA 1-1-0 (2)

50. Danemarca 1-0-4 (5)

51. Angola 1-0-1 (2)

52. Bosnia 1-0-0 (1)

52. Chile 1-0-0 (1)

52. Fiji 1-0-0 (1)

52. Islanda 1-0-0 (1)

52. Jamaica 1-0-0 (1)

52. Macedonia 1-0-0 (1)

58. Croatia 0-2-3 (5)

59. Bulgaria 0-2-1 (3)

60. Irak 0-2-1 (3)

61. Columbia 0-2-0 (2)

62. Argentina 0-1-4 (5)

63. Portugalia 0-1-2 (3)

63. Taiwan 0-1-2 (3)

65. Malayezia 0-1-1 (2)

65. Singapore 0-1-1 (2)

67. Arabia Saudita 0-1-0 (1)

67. Cipru 0-1-0 (1)

67. Etiopia 0-1-0 (1)

67. India 0-1-0 (1)

67. Uzbekistan 0-1-0 (1)

67. Slovenia 0-1-0 (1)

73. Venezuela 0-0-2 (2)

74. Indonezia 0-0-1 (1)

74. Sri Lanka 0-0-1 (1).

* articol publicat inițial pe Hotnews.ro

Grupa care ne duce la Mondial  Cum ar arăta componența  grupei ideale  dacă astăzi ar avea loc tragerea la sorți pentru preliminariile CM 
Campionatul Mondial
19.09
Grupa care ne duce la Mondial Cum ar arăta componența grupei ideale dacă astăzi ar avea loc tragerea la sorți pentru preliminariile CM
Citește mai mult
Grupa care ne duce la Mondial  Cum ar arăta componența grupei ideale dacă astăzi ar avea loc tragerea la sorți pentru preliminariile CM 
„Săgețile” lui Dioszegi   Despre  Ștefănescu : „Am crezut că are onoare” + Patronul FCSB, arătat și el cu degetul: „UEFA va verifica cluburile”
Liga 1
19.09
„Săgețile” lui Dioszegi Despre Ștefănescu: „Am crezut că are onoare” + Patronul FCSB, arătat și el cu degetul: „UEFA va verifica cluburile”
Citește mai mult
„Săgețile” lui Dioszegi  Despre Ștefănescu : „Am crezut că are onoare” + Patronul FCSB, arătat și el cu degetul: „UEFA va verifica cluburile”
Cupa României  A fost programată tragerea la sorți: greii fotbalului românesc, față în față cu  Sănătatea Cluj , Unirea Ungheni și Agricola Borcea 
Cupa Romaniei
19.09
Cupa României A fost programată tragerea la sorți: greii fotbalului românesc, față în față cu Sănătatea Cluj, Unirea Ungheni și Agricola Borcea
Citește mai mult
Cupa României  A fost programată tragerea la sorți: greii fotbalului românesc, față în față cu Sănătatea Cluj , Unirea Ungheni și Agricola Borcea 
U21 în Superliga  Cine le dă încredere  jucătorilor tineri : FCSB, CFR și Rapid nu prind TOP 5
Liga 1
19.09
U21 în Superliga Cine le dă încredere jucătorilor tineri: FCSB, CFR și Rapid nu prind TOP 5
Citește mai mult
U21 în Superliga Cine le dă încredere jucătorilor tineri : FCSB, CFR și Rapid nu prind TOP 5