Clasamentul WTA dat publicitatii luni o gaseste pe Simona Halep tot pe locul 2, jucatoarea noastra urmand sa revina pe prima pozitie incepand de saptamana viitoare (va face rocada cu Caroline Wozniacki). Mihaela Buzarnescu se afla la cea mai buna clasare din cariera: locul 39, iar Romania se poate lauda cu sase sportive in TOP 100.
Jucatoare din Romania in clasamentul WTA:
2 Simona Halep 7965 puncte (0)
36 Sorana Cirstea 1385 (+2)
38 Irina-Camelia Begu 1345 (-1)
39 Mihaela Buzarnescu 1301 (+4)
75 Monica Niculescu 845 (+17)
87 Ana Bogdan 731 (-1)
168 Irina Bara 348 (-1)
170 Alexandra Dulgheru 341 (0)
172 Alexandra Cadantu 339 (0)
211 Jaqueline Cristian 264 (0)
223 Elena-Gabriela Ruse 250 (+9)
246 Patricia Maria Tig 228 (-3)
333 Cristina Dinu 133 (-1)
340 Nicoleta Dascalu 130 (-1) etc.
Dublu:
18 Monica Niculescu 3722 puncte (-1)
27 Irina-Camelia Begu 2806 (0)
47 Raluca Olaru 1660 (-2)
80 Mihaela Buzarnescu 895 (+5)
96 Simona Halep 770 (0) etc.
Porsche Single Race (Turneul Campioanelor):
2 Simona Halep 1930 puncte (0)
10 Mihaela Buzarnescu 559 (+2)
17 Monica Niculescu 444 (+6)
37 Ana Bogdan 270 (-7)
46 Irina-Camelia Begu 237 (-5)
49 Sorana Cirstea 232 (-29) etc.
Porsche Single Race (Turneul Campioanelor), primele zece pozitii:
1 Caroline Wozniacki 2630 puncte (0)
2 Simona Halep 1930 (0)
3 Angelique Kerber 1440 (0)
4 Petra Kvitova 1435 (+4)
5 Elise Mertens 1120 (-1)
6 Elina Svitolina 1005 (-1)
7 Garbine Muguruza 810 (+38)
8 Julia Goerges 725 (0)
9 Karolina Pliskova 720 (-3)
10 Mihaela Buzarnescu 559 (-2).
Clasamentul WTA, primele zece pozitii:
1. Caroline Wozniacki (Danemarca) 8.010 puncte (0)
2. Simona Halep (Romania) 7.965 (0)
3. Garbine Muguruza (Spania) 6.175 (+1)
4. Elina Svitolina (Ucraina) 5.910 (-1)
5. Karolina Pliskova (Cehia) 5.080 (0)
6. Jelena Ostapenko (Letonia) 5.000 (0)
7. Caroline Garcia (Franta) 4.625 (0)
8. Venus Williams (SUA) 4.277 (0)
9. Angelique Kerber (Germania) 3.220 (0)
10. Petra Kvitova (Cehia) 3.086 (+11).
* articol publicat inițial pe Hotnews.ro