Sebastian Vettel (1:24.010) a dominat a doua sesiune de antrenamente libere contand pentru Marele Premiu al Italiei la Formula 1, germanul celor de la RedBull fiind urmat de catre Lewis Hamilton (McLaren). Al treilea timp al zilei l-a avut Michael Schumacher (MercedesGP).
Cel mai bun timp al zilei a fost stabilit insa de Lewis Hamilton (McLaren Mercedes), in timpul antrenamentelor cu numarul unu de la Monza - 1:23.865.
Monza, antrenamente 2:
1. Sebastian Vettel Red Bull 1:24.010 (37 tururi)
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:24.046 (21)
3. Michael Schumacher Mercedes 1:24.347s (39)
4. Felipe Massa Ferrari 1:24.366 (33)
5. Fernando Alonso Ferrari 1:24.433 (31)
6. Mark Webber Red Bull 1:24.468 (32)
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:24.508 (30)
8. Sergio Perez Sauber 1:25.097 (39)
9. Kamui Kobayashi Sauber 1:25.182 (37)
10. Bruno Senna Renault 1:25.325 (38)
11. Vitaly Petrov Renault 1:25.450 (31)
12. Adrian Sutil Force India 1:25.496 (39)
13. Paul di Resta Force India 1:25.683 (37)
14. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:25.758 (29)
15. Rubens Barrichello Williams 1:26.202 (36)
16. Pastor Maldonado Williams 1:26.353 (40)
17. Sebastien Buemi Toro Rosso 1:28.347 (5)
18. Jarno Trulli Lotus-Renault 1:28.559 (32)
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:28.605 (32)
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:28.804 (25)
21. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:29.162 (34)
22. Nico Rosberg Mercedes 1:29.184 (29)
23. Jerome D'Ambrosio Virgin 1:29.622 (34)
24. Daniel Ricciardo HRT 1:29.841 (7).
* articol publicat inițial pe Hotnews.ro