Romania ocupa locul 20, cu 7 medalii (una de aur, 4 de argint si doua de bronz) dupa 8 zile de competitie la Jocurile Olimpice de la Londra. Clasamentul este dominat de SUA (54 de medalii dintre care 26 de aur), China (53 de medalii dintre care 25 de aur) si Marea Britanie (29 de medalii in total, 14 de aur), anunta Mediafax.
Tabloul medaliilor, dupa 8 zile de competitie la JO:
1. SUA 26 (aur) 13 (argint) 15 (bronz) 54 (total).
2. China 25 (aur) 16 (argint) 12 (bronz) 53 (total).
3. Marea Britanie 14 (aur) 7 (argint) 8 (bronz) 29 (total).
4. Coreea de Sud 9 3 5 17.
5. Franţa 8 6 8 22.
6. Germania 5 10 6 21.
7. Italia 5 5 3 13.
8. Kazahstan 5 0 0 5.
9. Coreea de Nord 4 0 1 5.
10. Rusia 3 15 10 28.
11. Olanda 3 1 4 8.
12. Africa de Sud 3 1 0 4.
13. Noua Zeelandă 3 0 4 7.
14. Japonia 2 10 12 24.
15. Cuba 2 2 1 5.
16. Ungaria 2 1 2 5.
17. Polonia 2 1 1 4.
18. Ucraina 2 0 4 6.
19. Australia 1 12 7 20.
20. România 1 4 2 7.
21. Canada 1 3 6 10.
22. Belarus 1 2 3 6.
23. Danemaca 1 2 2 5.
24. Cehia 1 2 1 4.
25. Brazilia 1 1 4 6.
26. Croaţia 1 1 0 2.
27. Slovenia 1 0 2 3.
28. Etiopia 1 0 1 2.
28. Jamaica 1 0 1 2.
30. Georgia 1 0 0 1.
30. Lituania 1 0 0 1.
30. Elveţia 1 0 0 1.
30. Venezuela 1 0 0 1.
34. Mexic 0 3 1 4.
35. Suedia 0 3 0 3.
36. Columbia 0 2 1 3.
36. Spania 0 2 1 3.
38. Slovacia 0 1 3 4.
39. India 0 1 2 3.
40. Belgia 0 1 1 2.
40. Indonezia 0 1 1 2.
40. Kenya 0 1 1 2.
40. Mongolia 0 1 1 2.
40. Norvegia 0 1 1 2.
40. Serbia 0 1 1 2.
46. Egipt 0 1 0 1.
46. Guatemala 0 1 0 1.
46. Taïwan 0 1 0 1.
46. Thaïlanda 0 1 0 1.
50. Grecia 0 0 2 2.
50. Republica Moldova 0 0 2 2.
52. Azerbaïdjan 0 0 1 1.
52. Hong Kong 0 0 1 1.
52. Iran 0 0 1 1.
52. Uzbekistan 0 0 1 1.
52. Qatar 0 0 1 1.
52. Singapore 0 0 1 1.
52 Tunisia 0 0 1 1.
* articol publicat inițial pe Hotnews.ro