- Ionuț Radu (29 de ani), portarul celor de la Celta Vigo, a apărat un penalty în confruntarea cu Saint Gilloise, dar nu și-a putut ajuta echipa să evite înfrângerea.
- Gruparea din La Liga a pierdut, scor 1-2, confruntarea din etapa #4 din Europa League.
Celta Vigo a început excelent partida. Pablo Durán a deschis scorul în minutul 11. Belgienii au restabilit însă egalitatea cu 10 minute înainte de pauză. Besfort Zeneli l-a învins pe Radu cu un șut din jurul punctului cu var.
Suedezul a făcut „dubla” în minutul 49 și a dus-o pe Saint Gilloise în avantaj.
FOTO. Ionuț Radu a apărat un penalty în Celta Vigo - Saint Gilloise 1-2
Oaspeții puteau da lovitura decisivă în minutul 80, când arbitrul a dictat penalty pentru un henț în careu, după ce a revăzut faza pe monitorul VAR.
Același Zeneli și-a asumat execuția, însă Ionuț Radu a ghicit colțul și a menținut vii speranțele spaniolilor pentru un rezultat pozitiv.
Celta n-a mai avut însă puterea să egaleze și a trebuit să se recunoască învinsă, scor 1-2. La oaspeți, Darius Olaru a fost trimis pe teren în minutul 86, când l-a schimbat pe Relebohile Mofokeng.
| Loc | Echipa | Meciuri | Puncte |
|---|---|---|---|
| Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ | |||
| 1 | Benfica | 4 | 12 |
| 2 | Bournemouth | 4 | 12 |
| 3 | Ferencvaros | 4 | 12 |
| 4 | Royale Union SG | 4 | 10 |
| 5 | Juventus | 4 | 10 |
| 6 | Olympiacos | 4 | 10 |
| 7 | Leverkusen | 4 | 9 |
| 8 | Beșiktaș | 4 | 7 |
| Zona echipelor care merg în play-off⤵️ | |||
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 7 |
| 10 | Levski | 4 | 7 |
| 11 | Sunderland | 4 | 7 |
| 12 | Nijmegen | 4 | 7 |
| 13 | Lyon | 4 | 7 |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 6 |
| 15 | Anderlecht | 4 | 6 |
| 16 | OFI Crete | 4 | 6 |
| 17 | Rennes | 4 | 6 |
| 18 | Omonia | 4 | 6 |
| 19 | Torreense | 4 | 6 |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 5 |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 5 |
| 22 | Sparta Praga | 4 | 4 |
| 23 | Hoffenheim | 4 | 4 |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 4 |
| Zona echipelor eliminate⤵️ | |||
| 25 | Celje | 4 | 4 |
| 26 | Salzburg | 4 | 4 |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 3 |
| 28 | AC Milan | 4 | 3 |
| 29 | Jagiellonia | 4 | 3 |
| 30 | Viktoria Plzen | 4 | 3 |
| 31 | Marseille | 4 | 3 |
| 32 | Celtic | 4 | 3 |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 1 |
| 34 | Lilleström | 4 | 1 |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 1 |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 |
Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formațiile de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off.
Finala este programată pe 26 mai 2027, la Frankfurt.